<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoblog INDEXURBIS</title>
	<atom:link href="http://www.geoblog.it/indexurbis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoblog.it/indexurbis</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 19:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Urban Experience per l&#8217;Ottobrata Romana</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/09/407/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/09/407/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Dal 13 al 17 ottobre 2010 c&#8217;è Urban Experience per l&#8217;Ottobrata Romana Azioni radioguidate, degustazioni teatrali, performing media, paesaggi sonori, laboratori multimediali, social network. A cura del Cantiere di Urban Experience, con il sostegno dell&#8217;Assessorato alle politiche culturali e della comunicazione del Comune di Roma. In collaborazione con XV Municipio, Promoroma- Camera di Commercio di Roma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Dal 13 al 17 ottobre 2010 c&#8217;è <strong><em>Urban Experience per l&#8217;Ottobrata Romana</em></strong></em></strong></p>
<p><strong><em><strong><em> </em></strong>Azioni radioguidate, degustazioni teatrali, performing media, paesaggi sonori, laboratori multimediali, social network. </em></strong></p>
<p><strong><em>A cura del Cantiere di Urban Experience, con il sostegno dell&#8217;Assessorato alle politiche culturali e della comunicazione del Comune di Roma. In collaborazione con XV Municipio, Promoroma- Camera di Commercio di Roma, ATAC</em></strong><strong><em><span id="more-407"></span></em></strong></p>
<p><strong><em>L&#8217;<em>Ottobrata Romana</em>, uno stato d&#8217;animo più che una manifestazione (percepito da tanti romani ma mai rilanciato come evento, come invece è accaduto per l&#8217;invenzione dell&#8217;Estate Romana) viene reinterpretata in un progetto di urban experience che intende armonizzare le tradizioni, attraverso la messa in scena della memoria del territorio, con l&#8217;innovazione del performing media.</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
Urban Experience è un ambito che va oltre i sistemi dello spettacolo perché contempla azioni su più piani, dall&#8217;happening radioguidato ai progetti di urbanistica partecipativa, dalle esplorazioni sul campo al social housing, dal marketing territoriale non-convenzionale all&#8217;innovazione sociale, dalle palestre di cittadinanza interattiva all&#8217;integrazione memoria-reti-territorio secondo i format creativi del performing media.<br />
Dopo le prime mosse nel 2009 (con <a href="http://urbanexperience.ning.com/video/performingroma-a-neapolis">performance radioguidate</a>, degustazioni “<a href="http://urbanexperience.ning.com/video/pecorino-experience">pecorino experience</a>”, <a href="http://urbanexperience.ning.com/video/sigla-happy-new-hear">percorsi urbani</a> per autoradio, <a href="http://urbanexperience.ning.com/video/walk-in-digital-caput-mundi">passeggiate</a> e geoblog sulle culture dell&#8217;innovazione a Roma&#8230;) per questo ottobre (con un focus centrale dal 13-17 ottobre) s&#8217;è scelto quello del Portuense, il XV Municipio, sulla base di un bando promosso dall&#8217;Assessorato Cultura e Comunicazione del Comune di Roma.</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
Momento clou è <a href="http://urbanexperience.ning.com/video/sigla-happy-new-hear">Performing Arvalia</a> al Forte Portuense (via Portuense 547), un&#8217;azione teatrale radioguidata per mettere in scena il territorio, attraverso la memoria dei suoi abitanti: dando forma alle storie raccolte in un&#8217;attività che coinvolgerà anche i ragazzi delle scuole (con un laboratorio multimediale curato a Corviale da Ondertoller-Maino). Questo lavoro, oltre ad essere destinato alla sua “messa in scena” nel percorso radioguidato, sarà pubblicato in un<a href="http://www.geoblog.it/">geoblog</a> che mapperà quel territorio, sia con i repertori audio delle memorie orali sia con frammenti letterari di brani che lo hanno descritto nella letteratura e nella saggistica, dalle tracce storiche della fortezza alle antichissime cerimonie di purificazione dei campi, gli Arvalia.<br />
L&#8217;esplorazione teatrale si svilupperà grazie ad un sistema di cuffie e apparecchi radio che gli spettatori indosseranno insieme a lampade frontali per vedere emergere dal buio della fortezza abbandonata (nascosta e misconosciuta) gli Arvali, altre apparizioni teatrali (con la collaborazione di Abraxa Teatro) e i cibi offerti per le degustazioni radioguidate (miele e pecorino).Date le caratteristiche dell&#8217;azione teatrale radioguidata è opportuno <a href="http://urbanexperience.ning.com/events/performing-arvalia-al-forte">prenotarsi qui</a> (indicando giorno e ora, avranno priorità in lista d&#8217;attesa i residenti nel XV Municipio e i soci di Urban Experience) per le esplorazioni programmate da<strong>venerdì 15 ottobre a domenica 17 (ore 17,19 e 21)</strong> e per la “prima” (rivolta a bambini e giornalisti) di venerdì alle ore 12, dopo la presentazione, alle ore 10,30, al Mitreo del Corviale (Via Mazzacurati 61).<br />
Durante quei giorni dal 13 al 17 ottobre, sulla <strong>linea 786 di ATAC</strong>, con capolinea da Stazione Trastevere verso Corviale, sono previste delle incursioni di urban experience con letture (anche di mobtag, i codici digitali da riprendere con i cellulari), ascolti e bluetoothing per promuovere l&#8217;evento.<br />
L&#8217;intero progetto Urban Experience per l&#8217;Ottobrata Romana sarà presentato al <strong>Tempio di Adriano</strong>, sede della Camera di Commercio di Roma, il 13 ottobre, alle ore 18, dopo un pomeriggio di brainstorming sull&#8217;innovazione territoriale, con un talk-lab dal titolo: “<a href="http://urbanexperience.ning.com/group/urbanexperienceperlanuovaretedelvalore">Urban Experience per la nuova rete del valore: la ricchezza generat&#8230;</a> a cui seguirà una degustazione teatrale radioguidata di prodotti tipici e vini selezionati da Azienda Romana Mercati titolata <em>PerBacco-Roma Caput Vini</em>, prodotta da PromoRoma per rievocare le matrici culturali dell&#8217;Ottobrata Romana.<br />
Il giorno dopo, il 14 ottobre alle ore 18, da Piazza Testaccio partirà una passeggiata attraverso le criticità del quartiere: un <strong>walk-show</strong> che utilizzerà un altro sistema radiotrasmittente (rispetto a quello che verrà allestito al Forte Portuense) per incontrare protagonisti e “mettere in vita” un cantiere di urbanistica partecipativa, un&#8217;azione itinerante che incontrerà anche l&#8217;installazione multimediale <em>InVideoVeritas</em>, sulle memorie del Testaccio.<br />
Il cantiere di urban experience, in ottobre, collabora inoltre a <a href="http://www.ten.roma.it/">TEN</a>, la rassegna di performance e installazioni interattive che si svolgerà il 9 ottobre al Lanificio (Via di Pietralata, 159) e alla “rassegna delle idee pericolose”<em>AttivaMente,</em> promossa dal <a href="http://www.museodellamente.it/">Museo-Laboratorio della Mente</a> (Piazza S. Maria della Pietà n.5), che vedrà coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori in un&#8217;attività di social networking partecipativo.</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/09/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Experience Screening</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/urban-experience-screening/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/urban-experience-screening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Nel Performing Media Lounge non è accaduto niente. O meglio: abbiamo sottratto eventi, informazioni, contenuti (di cui la Festa dell&#8217;Architettura è già così densa) x privilegiare un contenitore-lounge: un luogo dove fermarsi e orientarsi su ciò che già accade. Ricombinandolo magari, secondo la poetica del remix e del re-design. Navigando nel geoblog che mappa tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel <a href="http://urbanexperience.ning.com/events/event/show?id=4351724%3AEvent%3A3419&amp;xg_source=msg_invite_event">Performing  Media Lounge</a> non è accaduto niente. O meglio: abbiamo sottratto  eventi, informazioni, contenuti (di cui la Festa dell&#8217;Architettura è già  così densa) x privilegiare un contenitore-lounge: un luogo dove  fermarsi e orientarsi su ciò che già  accade. Ricombinandolo magari, secondo la poetica del remix e del  re-design. <span id="more-401"></span></p>
<p>Navigando nel <a href="../">geoblog</a> che mappa tutti gli eventi della Festa dell&#8217;Architettura, scrutando la  TAG CLOUD LIVE del <a href="http://visibletweets.com/#query=%20%23indexurbis&amp;animation=3">twitter  visible</a> che rilancia le parole chiave, ascoltando il <a href="http://urbanexperience.ning.com/music/playlist/popup?playlistUrl=http%3A//urbanexperience.ning.com/music/playlist/show%3Ffmt%3Dxspf%26id%3D4351724%253APlaylist%253A1819%26mdate%3D2010-05-27T16%253A08%253A33.819Z%26nik%3D3girxccb022sp&amp;playlistType=network&amp;autoplay=1&amp;selectTrack=1">paesaggio  sonoro</a> che remixa i rumori (i cavalli delle carozzelle che hanno  ancora stalla al Mattatoio, i cocci calpestati di Monte Testaccio,  smucinamenti di tazzine di caffè-stand by, sciami di api e aerei che  scendono su Fiumicino).</p>
<p>(vedi il resto nel f<a href="http://urbanexperience.ning.com/profiles/blogs/urban-experience-screening">ree social network di urban experience,</a> con link e rassegna stampa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/urban-experience-screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUGBYTETTURA</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/rugbytettura/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/rugbytettura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finding Flaminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Il dott. Bernabò, consigliere nazionale della Federazione Rugby, ci ha illustrato le esigenze della nazionale Rugby, &#8220;sul campo vinciamo con difficoltà, almeno vorremmo provare a vincere sull&#8217;architettura!&#8221; agli architetti presenti preoccupati della fine dell&#8217;oera di Nervi, hanno in parte rassicurato le promesse di voler preservare il progetto originario, garantisce la Sovrintendenza! La partita è appena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il dott. Bernabò, consigliere nazionale della Federazione Rugby, ci ha illustrato le esigenze della nazionale Rugby,<br />
&#8220;sul campo vinciamo con difficoltà, almeno vorremmo provare a vincere sull&#8217;architettura!&#8221;<br />
agli architetti presenti preoccupati della fine dell&#8217;oera di Nervi, hanno in parte rassicurato le promesse di voler preservare il progetto originario, </p>
<p>garantisce la Sovrintendenza!</p>
<p>La partita è appena cominciata, la seguiremo con interesse</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-027.jpg"><img src="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-027-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/rugbytettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Grecia</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/piazza-grecia/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/piazza-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finding Flaminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo Fulvio Abbate abbiamo accolto volentieri la battaglia contro i cartelloni abusivi nel comune condotta dalla sezione PD Parioli alcuni ne hanno approfittato per prendere un gelato Architettura è anche refrigerio per la mente!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo Fulvio Abbate abbiamo accolto volentieri la battaglia contro i cartelloni abusivi nel comune condotta dalla sezione <a href="http://www.pdroma2.it/">PD Parioli</a><br />
alcuni ne hanno approfittato per prendere un gelato</p>
<p>Architettura è anche refrigerio per la mente!!!!!</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-040.jpg"><img src="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-040-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-379" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/piazza-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenza dal MAXXI</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/partenza-dal-maxxi/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/partenza-dal-maxxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finding Flaminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[la passeggiata comincia sempre con una piccola attesa, presente anche l&#8217;associazione Amuse, che ci ha accompagnato lungo tutto il giro. Obiettivo dichiarato: riappropriarsi della città calpestandola!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la passeggiata comincia sempre con una piccola attesa, presente anche l&#8217;associazione <a href="http://associazioneamuse.it/">Amuse</a>, che ci ha accompagnato lungo tutto il giro.</p>
<p>Obiettivo dichiarato: riappropriarsi della città calpestandola!!!!!</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-375" src="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-001-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/partenza-dal-maxxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lezione di Don Fabio</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/la-lezione-di-don-fabio/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/la-lezione-di-don-fabio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finding Flaminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[stremati dalla passeggiata ci siamo riposati con la lezione del parroco di San Valentino, che ci ha dottamente illustrato i dettagli costruttivi della chiesa, basata sulla ripetizione ossessiva del modulo di 11 cm. &#8220;Chi mangia il pane vivrà in eterno&#8221; c&#8217;è scritto sul fondo della chiesa, se non altro vivrà!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stremati dalla passeggiata ci siamo riposati con la lezione del parroco di San Valentino, che ci ha dottamente illustrato i dettagli costruttivi della chiesa, basata sulla ripetizione ossessiva del modulo di 11 cm.</p>
<p>&#8220;Chi mangia il pane vivrà in eterno&#8221; c&#8217;è scritto sul fondo della chiesa, se non altro vivrà!</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-045.jpg"><img src="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-045-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/la-lezione-di-don-fabio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeggiando all&#8217;Auditorium</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/passeggiando-allauditorium/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/passeggiando-allauditorium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finding Flaminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;incontro con il sig Enrico Salvatore dell&#8217;associazione Amici dell&#8217;Auditorium, che ci ha illustrato i progetti per recuperare le aree degradate del Flaminio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;incontro con il sig Enrico Salvatore dell&#8217;associazione <a href="http://www.amiciauditorium.it/convenzioni/facilitazioni_amici.htm">Amici dell&#8217;Auditorium</a>, che ci ha illustrato i progetti per recuperare le aree degradate del Flaminio</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-035.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-366" src="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/Festa-10-06-10-035-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/passeggiando-allauditorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D*Oasis (Oasi nel deserto)</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/361/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/361/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescafini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dioasis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[OASI NEL DESERTO è un progetto di incursioni videoperformative in giro per la città che si ispira alla filosofia del writing metropolitano, con la sostanziale differenza che in questo caso il &#8220;graffio&#8221; che marca il territorio è temporaneo, essendo videoperformativo, anche se viene inferto con la stessa eccitazione dell&#8217;incursione notturna e clandestina. Quello che rimane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OASI NEL DESERTO è un progetto di incursioni videoperformative in giro per la città che si ispira alla filosofia del writing metropolitano, con la sostanziale differenza che in questo caso il &#8220;graffio&#8221; che marca il territorio è temporaneo, essendo videoperformativo, anche se viene inferto con la stessa eccitazione dell&#8217;incursione notturna e clandestina. Quello che rimane quindi è la documentazione, video e fotografica, di quello che è avvenuto, spesso nell&#8217;assoluta solitudine e nel tetro silenzio che caratterizza le aree più desolate della nostra città. OASI NEL DESERTO parte dalla scelta di un luogo emblematico della città, poi, dopo un sopralluogo notturno, dalla selezione di un angolo o uno scorcio che si presta ad essere &#8220;trasfigurato&#8221; dall&#8217;intervento video, in maniera poetica o semplicemente surreale e ironica. A questo punto, grazie alla documentazione fotografica eseguita durante il sopralluogo, viene realizzato il video ed elaborata la performance. La prima &#8220;incursione&#8221; è stata eseguita il 20 maggio a Tor Bella Monaca, sotto le torri del centro residenziale, alle 3 di notte, in occasione dell&#8217;evento &#8220;Nostra Signora Art&#8221; 2010.</p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/12255715">link al video </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multivercity</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/multivercity/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/multivercity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multivercity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Multivercity è il luogo dell&#8217;interculturalità, della riflessione e della sensibilizzazione, il nostro luogo di informazione, è una proposta e un progetto degli studenti per gli studenti, per scardinare le logiche del tempo industrializzato e del profitto come valore nell&#8217;università: per dimostrare che la crescita personale, sociale e politica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.multivercity.weebly.com">Multivercity</a> è il luogo dell&#8217;interculturalità, della riflessione e della sensibilizzazione, il nostro luogo di informazione, è una proposta e un progetto degli studenti per gli studenti, per scardinare le logiche del tempo industrializzato e del profitto come valore nell&#8217;università: per dimostrare che la crescita personale, sociale e politica.</p>
<p><a href="null"><img class="alignnone" src="http://www.federazionedellasinistra.com/federazione/wp-content/uploads/2010/06/roma3.1.jpg" alt="" width="350" height="468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/multivercity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthropolis:Tra interpretazione e progetto, gli studi urbani e la città che cambia.</title>
		<link>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/anthropolistra-interpretazione-e-progetto-gli-studi-urbani-e-la-citta-che-cambia/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/anthropolistra-interpretazione-e-progetto-gli-studi-urbani-e-la-citta-che-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI COLLATERALI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/indexurbis/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 16 Giugno, nell’ambito della prima edizione della Festa dell’Architettura di Roma-Index Urbis (www.indexurbis.it), Anthropolis organizza nella Casa dell’Architettura (ex Acquario Romano) una giornata di studi dal titolo: &#8220;Tra interpretazione e progetto: gli studi urbani e la città che cambia&#8221;. Parteciperanno esperti di varia estrazione disciplinare (antropologi, storici, geografi e urbanisti ) che si occupano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 Giugno, nell’ambito della prima edizione della Festa dell’Architettura di Roma-Index Urbis (www.indexurbis.it), Anthropolis organizza nella Casa dell’Architettura (ex Acquario Romano) una giornata di studi dal titolo: &#8220;Tra interpretazione e progetto: gli studi urbani e la città che cambia&#8221;.<br />
Parteciperanno esperti di varia estrazione disciplinare (antropologi, storici, geografi e urbanisti ) che si occupano di città osservandola da varie angolazioni e che agiscono in fasi diverse del suo processo/progetto di cambiamento.<br />
Verranno presentate esperienze di ricerca e di lavoro in città che hanno visto attivati approcci multidisciplinari, verificando le prospettive di intervento concreto e l’applicabilità alle problematiche amministrative di queste discipline (antropologia culturale, storia urbana, geografia).<br />
Da un lato, il workshop vuole essere l’occasione per presentare esperienze di ricerca effettuate da specialisti di diverse discipline all’interno della città; dall’altra, vuole avere lo scopo di approfondire, da diverse prospettive disciplinari, il tema dei territori urbani: zone, rioni e quartieri dotati di una loro specificità, capaci di suscitare nei loro abitanti un peculiare senso di appartenenza ma al tempo stesso di proiettare un’immagine riconoscibile all’esterno, aree continuamente in trasformazione, dotate di caratteristiche particolari, ma al tempo stesso immerse in vasti insiemi urbani, a loro volta interessati da intense dinamiche di mutamento. In tal senso si invita a riflette sul ruolo e sul peso che le scienze sociali hanno nella pianificazione urbana, sul loro coinvolgimento, su come riescano a catturare le voci dal basso e a ridurre lo iato tra chi amministra e chi è governato, sui meccanismi stessi della progettazione urbana (tempi, modalità, ecc.).<br />
Questa giornata di studi interdisciplinare è l’ideale continuazione del convegno promosso da Anthropolis nel dicembre del 2009 Voci della città: l’interpretazione dei territori urbani che ha coinvolto antropologi, urbanisti, geografi e storici, italiani e stranieri, nel tentativo di favorire il dialogo fra le discipline che si dedicano all&#8217;interpretazione dei territori urbani.</p>
<p>Al convegno interverranno: Alberto Sobrero (antropologo, Sapienza Università di Roma); Roberto De Angelis (antropologo, Sapienza Università di Roma); Federico Scarpelli (antropologo, Ass. Cult. Anthropolis); Angelo Romano (antropologo, Ass. Cult. Anthropolis); Carlo Cellamare (urbanista, Sapienza Università di Roma); Andrea Filpa (urbanista, Roma Tre); Tiziana Banini (geografa, Sapienza Università di Roma); Alessia De Biase (antropologa, LAA &#8211; Laboratoire Architecture/Anthropologie de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette)</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/logo.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-341" src="http://www.geoblog.it/indexurbis/wp-content/uploads/2010/06/logo-300x50.png" alt="" width="300" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/indexurbis/2010/06/anthropolistra-interpretazione-e-progetto-gli-studi-urbani-e-la-citta-che-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

