<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoblog DigitalCaputMundi</title>
	<atom:link href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 22:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ignite a New EGON</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/05/ignite-a-new-egon/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/05/ignite-a-new-egon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[A Ignite (progetto itinerante che amiamo definire di digital public speech) tutti possono fare la propria presentazione, basta iscriversi inviando un’email a ignite@elastic.it. L’importante è seguire le regole: ogni oratore avrà a disposizione solo cinque minuti e dovrà parlare con l’ausilio di 20 slide che scorreranno automaticamente ogni 15 secondi. Al termine del suo speech verrà sottoposto al fuoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.igniteitalia.org/appuntamenti/roma-6-maggio-2010/">Ignite</a> (progetto itinerante che amiamo definire di <em>digital public speech</em>) tutti possono fare la propria presentazione, basta iscriversi inviando un’email a <a href="mailto:ignite@elastic.it">ignite@elastic.it</a>. L’importante è seguire le regole: ogni oratore avrà a disposizione solo cinque minuti e dovrà parlare con l’ausilio di 20 slide che scorreranno automaticamente ogni 15 secondi. Al termine del suo speech verrà sottoposto al fuoco di fila delle domande e delle provocazioni della platea. La serata inizia con un aperitivo organizzato in collaborazione con <a href="http://indigenidigitali.com/">Indigeni Digitali</a>.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=112879292079402">L&#8217;evento facebook</a></p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/05/logo_ignite2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-254" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/05/logo_ignite2.png" alt="" width="87" height="70" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/05/ignite-a-new-egon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>art a part of cult(ure)</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/05/art-a-part-of-culture/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/05/art-a-part-of-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[art a part of cult(ure) è il nuovo magazine online nato con l’intento di promuovere, diffondere, valorizzare l’arte e più in generale la cultura della contemporainetà nelle sue molteplici manifestazioni. Gestito da un team di donne: ha come Direttore responsabile Isabella Moroni, come editor-in-chief il critico, storico dell’arte e curatore Barbara Martusciello, responsabile web e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>art a part of cult(ure)</em></strong> è il <a href="http://www.artapartofculture.net/">nuovo magazine online</a> nato con l’intento di promuovere, diffondere, valorizzare l’arte e più in generale la cultura della contemporainetà nelle sue molteplici manifestazioni.<br />
Gestito da un team di donne: ha come Direttore responsabile Isabella Moroni, come editor-in-chief il critico, storico dell’arte e curatore Barbara Martusciello, responsabile web e immagine Giampaola Marongiu, responsabile estero Raffaella Losapio. Si avvale della collaborazione di giovani redattori e di prestigiosi nomi della critica d’arte e di noti professionisti di settore e, in conformità con la mission del web, accoglie la partecipazione attiva dei lettori secondo le leggi del web 2.0.<br />
Risponde a un’esigenza di informazione, approfondimento e confronto culturale della Capitale e di un sistema complesso dell’Arte che ha necessità di relazioni ampie, sinergie spesso imprevedibili, decisioni rapide, velocità di pensiero, creatività e razionalità insieme e che sempre più urgenza di nuovi raffronti tra gli operatori del settore, siano essi artisti, critici, curatori, collezionisti, galleristi. All’interno di questa visione, art a part of cult(ure) è protagonista rendendo protagonisti anche i lettori accanto ai professionisti e alla vasta e rinnovata collettività del sistema-cultura.</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/05/ban_summit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-249" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/05/ban_summit.jpg" alt="" width="198" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/05/art-a-part-of-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnovationLab</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/04/innovationlab/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/04/innovationlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[La Facoltà di Economia &#8220;Federico Caffè&#8221; di UniRoma3 promuove un evento sul Venture Capital . Un&#8217;occasione per incontrare le grandi aziende fortemente interessate all&#8217;innovazione e le startup tecnologiche. L&#8217;Innovation Lab è un momento di incontro e di libero scambio di visioni per tutti i partecipanti. Gli studenti di Ingegneria ed Economia di Roma Tre sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Facoltà di Economia &#8220;Federico Caffè&#8221; di UniRoma3 promuove un evento sul Venture Capital . Un&#8217;occasione per incontrare le grandi aziende fortemente interessate all&#8217;innovazione e le startup tecnologiche. L&#8217;<a href="http://innovationlab.dia.uniroma3.it/index.html">Innovation Lab</a> è un momento di incontro e di libero scambio di visioni per tutti i partecipanti.</p>
<p>Gli studenti di Ingegneria ed Economia di Roma Tre sono stati coinvolti e hanno collaborato fra loro nella preparazione di idee innovative di business. Al miglior progetto verrà assegnata una borsa di studio per il Silicon Valley Study Tour 2010.</p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/04/header1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-243" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/04/header1-300x109.jpg" alt="" width="300" height="109" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/04/innovationlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheBlogTV</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/04/theblogtv/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/04/theblogtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la prima Media Company User Generated in Italia, nata nel 2005 sull&#8217;onda dei videoblog che anticiparono il boom di YouTube. La loro mission è creare valore attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle community: un nuovo modello di business che si fonda sul Crowdsourcing, in virtù del quale lo sviluppo di un progetto, di un servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/04/scr_vertical.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-228" title="scr_vertical" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/04/scr_vertical-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>E&#8217; la prima Media Company User Generated in Italia, nata nel 2005 sull&#8217;onda dei videoblog che anticiparono il boom di YouTube.</p>
<p>La loro mission è creare valore attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle community: un nuovo modello di business che si fonda sul Crowdsourcing, in virtù del quale lo sviluppo di un progetto, di un servizio o di un prodotto, viene affidato ad un insieme di persone organizzate su piattaforme partecipative, web o mobile.</p>
<p>Tra le linee di sviluppo di <a href="http://www.theblogtv.it/contatti">TheBlogTV </a> si evidenziano Programmi TV User Generated, Vertical Social Network (un&#8217;evoluzione dei Corporate Blog verso le dinamiche social intorno ai marchi) e il cosiddetto User Generated Advertising.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/04/theblogtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enea &#8211; Ente per le Nuove tecnologie, l&#8217;Energia e l&#8217;Ambiente</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/enea-ente-per-le-nuove-tecnologie-lenergia-e-lambiente/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/enea-ente-per-le-nuove-tecnologie-lenergia-e-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Mizzau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centri di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ENEA è un ente pubblico che opera nei settori dell&#8217;energia, dell&#8217;ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese. I suoi compiti principali sono: • promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata; • trasferire i risultati, favorendone la valorizzazione a fini produttivi e sociali; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/002225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="002225" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/002225.jpg" alt="" width="120" height="60" /></a></p>
<p>L&#8217;ENEA è un ente pubblico che opera nei settori dell&#8217;energia, dell&#8217;ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese. I suoi compiti principali sono: • promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata; • trasferire i risultati, favorendone la valorizzazione a fini produttivi e sociali; • fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/enea-ente-per-le-nuove-tecnologie-lenergia-e-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAit spa</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/lait-spa/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/lait-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Mizzau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[LAit &#8211; Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. progetta, realizza e gestisce il Sistema Informativo della Regione Lazio per stimolare lo sviluppo della società dell&#8217;informazione, ponendo le basi per la creazione dell&#8217;amministrazione digitale. Nel 2008 LAit ha fondato, insieme alle maggiori aziende del sistema dell&#8217;innovazione tecnologica regionale, l&#8217;associazione ASSINTER, per valorizzare il ruolo delle regioni nello sviluppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/010501.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-219" title="010501" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/010501.jpg" alt="" width="120" height="60" /></a>LAit &#8211; Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. progetta, realizza e gestisce il Sistema Informativo della Regione Lazio per stimolare lo sviluppo della società dell&#8217;informazione, ponendo le basi per la creazione dell&#8217;amministrazione digitale. Nel 2008 LAit ha fondato, insieme alle maggiori aziende del sistema dell&#8217;innovazione tecnologica regionale, l&#8217;associazione ASSINTER, per valorizzare il ruolo delle regioni nello sviluppo della Società dell&#8217;Informazione e dell&#8217;economia digitale.</p>
<p><a href="http://www.laitspa.it/" target="_blank">www.laitspa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/lait-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librazioni.it</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/librazioni-it/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/librazioni-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Mizzau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Librazioni.it è un sistema di Social Commerce dedicato al mondo dei libri e dell’editoria. Una nuova libreria online basata sul concetto di Web 2.0 l’evoluzione sociale del World Wide Web. Librazioni.it vuole salvare la varietà dei libri e delle idee, la bibliodiversità, la piccola editoria di qualità che non trova spazio altrove. Una libreria Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/Librazioni_quadrato.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-214" title="Librazioni_quadrato" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/Librazioni_quadrato.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a>Librazioni.it è un sistema di <em>Social Commerce</em> dedicato al mondo dei libri e dell’editoria.<br />
Una nuova libreria online basata sul concetto di Web 2.0  l’evoluzione sociale del World Wide Web.</p>
<p>Librazioni.it vuole salvare la varietà dei libri e delle idee, la bibliodiversità, la piccola editoria di qualità che non trova spazio altrove.<br />
Una libreria Web 2.0 è una meta libreria, cioè una libreria online per generare altre librerie. Librazioni permette di promuovere e vendere libri attraverso siti e blog.</p>
<p><a href="http://www.librazioni.it/libri/">www.librazioni.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/librazioni-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hub Roma Day</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/hub-roma-day/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/hub-roma-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Hub Roma non ha ancora una sua sede e viene indicato il luogo dell&#8217;Hub Roma Day che si è rivelato come un&#8217;ottima occasione di convivialità e di sperimentazioen di format ludico-partecipativi per il brainstorming sull&#8217;innovazione sociale. The Hub è un network globale di spazi riservati a chi vuole cambiare il mondo. Al loro interno potrai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/DSC_1219.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-191" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/DSC_1219-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Hub Roma non ha ancora una sua sede e viene indicato il luogo dell&#8217;Hub Roma Day che si è rivelato come un&#8217;ottima occasione di convivialità e di sperimentazioen di format ludico-partecipativi per il brainstorming sull&#8217;innovazione sociale.</p>
<p><strong>The Hub </strong>è un network globale di spazi riservati a chi vuole cambiare il mondo. Al loro interno potrai lavorare, conoscere altre persone, imparare cose nuove, creare reti di collaborazione e far decollare i tuoi progetti per un pianeta migliore. Dall’Europa all’Asia, dalle Americhe al Sud Africa, offriamo tessere associative per questi <em>habitat d’ispirazione</em> in diverse città del mondo.</p>
<p><strong>The Hub </strong>è uno spazio che permette la realizzazione degli obbiettivi, di ridurre il <em>time to market</em> dell&#8217; iniziativa d’impresa, di costruire alleanze altrimenti impossibili. Tende a mettere a disposizione ciò di cui c&#8217;è bisogno per sviluppare un’idea, lanciare un’iniziativa, organizzare un incontro e gestire un’impresa che si riconosce nell’innovazione sociale.</p>
<p><a href="http://www.hubroma.net/">http://www.hubroma.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/hub-roma-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Javaday</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/iv-javaday/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/iv-javaday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[L’Università Roma Tre  ha recentemente ospitato il IV Javaday: una full immersion ad alta risoluzione tecnologica sulle ultime piattaforme di sviluppo open source, organizzata con il sostegno dal basso della comunità Java di aziende e user group .  Sviluppato congiuntamente tra le facoltà di Economia e di Ingegneria, prenderà  un ciclo di seminari sulle principali fasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Università Roma Tre  ha recentemente ospitato il <strong>IV Javaday</strong>: una full immersion ad alta risoluzione tecnologica sulle ultime piattaforme di sviluppo open source, organizzata con il sostegno dal basso della comunità Java di aziende e user group .</p>
<p> Sviluppato congiuntamente tra le facoltà di Economia e di Ingegneria, prenderà  un ciclo di seminari sulle principali fasi di sviluppo di una nuova idea imprenditoriale. “Sul modello del Design Factory di Helsinky, il lavoro comune tra studenti di facoltà diverse, porta a risultati sorprendenti dal punto di vista dell’innovazione”, sostengono Carlo Alberto Pratesi e Paolo Merialdo, i professori dell’Università Roma Tre promotori dell’iniziativa.</p>
<p> <a href="http://roma.javaday.it/javaday2010/">http://roma.javaday.it/javaday2010/</a></p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/javadayIV.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/javadayIV-300x65.png" alt="" width="300" height="65" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/iv-javaday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kublai Camp</title>
		<link>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/kublai-camp/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/kublai-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Il KublaiCamp è l&#8217;evento che dal 2009 catalizza l&#8217;attenzione sui progetti creativi che questa piattaforma (basato su un free social network) segue con una serrata attività di coaching on line e che nel 2010 s&#8217;è svolto presso l&#8217;Istituto Superiore Antincendi. Kublai è un ambiente di progettazione pensato per i creativi e orientato allo sviluppo locale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il KublaiCamp è l&#8217;evento che dal 2009 catalizza l&#8217;attenzione sui progetti creativi che questa piattaforma (basato su un free social network) segue con una serrata attività di coaching on line e che nel 2010 s&#8217;è svolto presso l&#8217;Istituto Superiore Antincendi.</p>
<p>Kublai è un ambiente di progettazione pensato per i creativi e orientato allo sviluppo locale, promosso dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
Il suo obiettivo principale è di sviluppare e rafforzare progetti creativi che abbiano un impatto in termini di sviluppo locale, e cioè sul territorio nel quale vengono proposti.</p>
<p>Kublai iuta i creativi a produrre progetti che abbiano impatto sul proprio territorio e ne aiutino lo sviluppo. Per “progetto” si intende un’attività realizzabile in tempi relativamente brevi, con costi realistici e risorse umane individuate; la parola “creativo” si riferisce all’ambito in cui questi progetti operano: arti e cultura, moda, comunicazione, design, software. Sono progetti creativi sia gli eventi (esempio: un festival musicale), che le imprese (esempio: un’attività di organizzazione di eventi internet per l’editoria).</p>
<p><a href="http://progettokublai.ning.com/">http://progettokublai.ning.com/</a></p>
<p><a href="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/kublailog.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-185" src="http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/wp-content/uploads/2010/03/kublailog-300x129.png" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/digitalcaputmundi/2010/03/kublai-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

