<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoblog ARVALIA</title>
	<atom:link href="http://www.geoblog.it/arvalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoblog.it/arvalia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Restyling Corviale: i bambini ridisegnano i loro spazi</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/restyling-corviale-i-bambini-ridisegnano-i-loro-spazi/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/restyling-corviale-i-bambini-ridisegnano-i-loro-spazi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[geoblog]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[luogo aggregazione]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[serpentone]]></category>
		<category><![CDATA[spazi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[walkshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio pratico sull&#8217;architettura contemporanea a cura di Workinproject. In occasione della terza edizione del Corviale Urban Lab, festival delle arti promuovente Corviale come simbolo del riscatto culturale di tutte le periferie, Urban Experience e WorkInProject sono stati chiamati a coinvolgere l’utenza scolastica alla scoperta del parallelepipedo di cemento più grande esistente al mondo. Urban Experience [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laboratorio pratico sull&#8217;architettura contemporanea a cura di <a href="http://www.workinproject.info" target="_blank">Workinproject</a>.</p>
<p>In occasione della terza edizione del Corviale Urban Lab, festival delle arti promuovente Corviale come simbolo del riscatto culturale di tutte le periferie, Urban Experience e WorkInProject sono stati chiamati a coinvolgere l’utenza scolastica alla scoperta del parallelepipedo di cemento più grande esistente al mondo. Urban Experience ha guidato i partecipanti in un walk show all’interno di Corviale, una passeggiata radioguidata, animata dai repertori video/sonori taggati nei mobtag disseminati lungo il percorso che hanno rievocato il progetto già avviato nell&#8217;Ottobre 2010 con i bambini delle Scuole Elementari di Corviale; WorkInProject ha coinvolto gli stessi partecipanti in un secondo momento di laboratorio pratico sull’architettura contemporanea.</p>
<p>Il progetto è stato curato da Carlo Infante con Tiziana Amicuzi di Urban Experience e da Giovanna Cozzi, Valeria Di Biase, Silvia Garzilli, Linda Mazzoleni di Workinproject.</p>
<p><iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/ujRZVRlE_Io" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/restyling-corviale-i-bambini-ridisegnano-i-loro-spazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; Maria racconta</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-maria-racconta/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-maria-racconta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[audio storie]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memorie]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[portone]]></category>
		<category><![CDATA[racconti]]></category>
		<category><![CDATA[testimone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oOqtft6_ZIU?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/oOqtft6_ZIU?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.<br />
<a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-maria-racconta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; Franco racconta</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-franco-racconta/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-franco-racconta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[maestra]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hgZv43G0xyQ?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/hgZv43G0xyQ?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-franco-racconta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; il vento, l&#8217;aria del quartiere</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-il-vento-laria-del-quartiere/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-il-vento-laria-del-quartiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[anziano]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[audio storie]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[racconti]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3jUldpnlH1g?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/3jUldpnlH1g?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-il-vento-laria-del-quartiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; i bambini raccontano</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-i-bambini-raccontano/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-i-bambini-raccontano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[audio storie]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[luogo aggregazione]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[racconti]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[serpentone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T0ozzZI1vL4?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/T0ozzZI1vL4?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-i-bambini-raccontano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; suoni ambientali nel palazzo</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-suoni-ambientali-nel-palazzo/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-suoni-ambientali-nel-palazzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[suoni]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/conDsp1X0Mw?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/conDsp1X0Mw?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-suoni-ambientali-nel-palazzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; Antonio presenta la biblioteca</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-antonio-presenta-la-biblioteca/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-antonio-presenta-la-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[antonio]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[audio storie]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecario]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DNdNDx77I68?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/DNdNDx77I68?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-antonio-presenta-la-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; nel palazzo con i bambini</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-nel-palazzo-con-i-bambini/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-nel-palazzo-con-i-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[aneddoti]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[racconti]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/10R_FwWcY4A?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/10R_FwWcY4A?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-nel-palazzo-con-i-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; Scuola Primaria, suoni ambientali</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-scuola-primaria-suoni-ambientali/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-scuola-primaria-suoni-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[campanella]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola primaria]]></category>
		<category><![CDATA[suoni]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA &#8211; suoni ambientali - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Qq3TyhJPVm8?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/Qq3TyhJPVm8?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MICROSTORIE DI ARVALIA &#8211; suoni ambientali</p>
<p>-<br />
Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei luoghi attraverso l&#8217;esperienza e le storie di vita della gente, narrate dai testimoni nei punti significativi per la comunità del quartiere Corviale.</p>
<p><a href="http://urbanexperience.ning.com/group/ottobrataromana2010/forum/topics/comunicato-finale" target="_blank">Performing Arvalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-scuola-primaria-suoni-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corviale &#8211; Pino racconta</title>
		<link>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-pino-racconta/</link>
		<comments>http://www.geoblog.it/arvalia/corviale-pino-racconta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstorie]]></category>
		<category><![CDATA[arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[audio storie]]></category>
		<category><![CDATA[chilometro]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[corviale]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[galeota]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[palazzos]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Arvalia]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[serpentone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoblog.it/arvalia/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[MICROSTORIE DI ARVALIA - Laboratorio territoriale a cura di  Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) con la collaborazione di Tiziana Amicuzi (UrbanExperience) e con la partecipazione dei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria &#8220;M.Mazzacurati&#8221; e degli insegnanti Tiziana, Maria, Elsa, Santina, Marco, Laura. L&#8217;obiettivo del laboratorio è la conoscenza della biografia dei [...]]]></description>
